时间:2022-09-09 02:07:59 | 浏览:2298
中国质量新闻网讯 近日,广东省罗定市市场监督管理局发布食品监督抽检信息公告(2022年第8期)。
本次公告合格产品456批次,不合格产品8批次。抽检品种主要为食用农产品、食用油、油脂及其制品、饼干、饮料、乳制品等,抽检范围为流通、餐饮和生产环节,抽检委托第三方检验机构广州安诺科技股份有限公司、广州华鑫检测技术有限公司和深圳信测标准技术服务有限公司开展检验。
食品抽检结果信息公示(2022年第8期不合格清单)
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市(省份) | 检测项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 项目单位 | 是否过异议期 |
1 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柠檬 | GZAN220701227.015 | NCP22445381604632847 | 柠檬 | / | / | 2022-06-26 | 2022-06-30 | 罗定市喜汇食品商行 | 广东省云浮市罗定市罗城街道兴业一路1号首层第二卡 | / | / | / | 多菌灵、克百威(以克百威跟3-羟基克百威之和计)、联苯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | 不合格 | 水胺硫磷 | ≤0.02 | 0.1 | mg/kg | |
2 | 流通 | 广州安诺科技股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | GZAN220704233.001 | NCP22445381604632862 | 香葱 | / | / | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 罗定市榃滨镇联华日用品超市 | 罗定市榃滨镇原旧戏院(罗定市榃滨镇人民政府的房屋) | / | / | / | 镉(以Cd计)、甲基异柳磷、克百威(以克百威跟3-羟基克百威之和计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(Pb)、水胺硫磷 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.3 | mg/kg | |
3 | 流通 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 海水产品 | 海水鱼 | EB2207F06711 | NCP22445381616300019 | 多宝鱼 | 散装 | / | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 罗定市银红水产品店 | 罗定市罗城街道茶亭路129号茶亭市场二楼北11卡 | 黄沙水产交易市场华记海产(供货商) | 广州市荔湾区丛桂路21号 | 广州 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、氯霉素、孔雀石绿、呋喃西林代谢物 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ≤100 | 898 | ug/kg | |
4 | 流通 | 深圳信测标准技术服务有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 油桃 | EB2207F05727 | NCP22445381616300040 | 油桃 | 散装 | / | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 罗定市生江镇便民果园食品店 | 罗定市生江镇生江圩黄牛岭(廖灿南屋) | 昌记水果速递(供应商) | / | 云浮 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 不合格 | 克百威 | ≤0.02 | 0.16 | mg/kg | |
5 | 流通环节 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | N224720-NCP31117 | NCP22445381614531117 | 姜 | / | / | / | 2022-07-16 | 罗定市润农食品店 | 罗定市附城街道建业路东163号碧桂园14号楼26座88号商铺 | / | / | / | 铅(以Pb计):GB 5009.12-2017;噻虫胺:GB 23200.39-2016;噻虫嗪、吡虫啉:GB/T 20769-2008;镉(以Cd计):GB 5009.15-2014;甲拌磷:GB 23200.113-2018;克百威:GB 23200.112-2018 | 不合格 | 噻虫胺 | ≤0.2 | 0.56 | mg/kg | |
6 | 流通环节 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | N224720-NCP31229 | NCP22445381614531229 | 豇豆 | / | / | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 罗定市黄党辉食品配送中心 | 罗定市附城街道附城市场蔬菜01 | / | / | / | 灭蝇胺:NY/T 1725-2009;倍硫磷:GB 23200.113-2018;水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱:NY/T 761-2008;阿维菌素:GB 23200.20-2016;啶虫脒:GB/T 20769-2008;克百威:GB 23200.121-2021;噻虫嗪:GB/T 20769-2008 | 不合格 | 噻虫嗪 | ≤0.3 | 0.463 | mg/kg | |
7 | 流通环节 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 瓜类蔬菜 | N224720-NCP31245 | NCP22445381614531245 | 苦瓜 | / | / | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 罗定市黄党辉食品配送中心 | 罗定市附城街道附城市场蔬菜01 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果:NY/T 761-2008;铅(以Pb计):GB 5009.12-2017;克百威:GB 23200.121-2021 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.25 | mg/kg | |
8 | 流通环节 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 葱 | N224720-NCP31260 | NCP22445381614531260 | 葱 | / | / | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 罗定市附城二妹菜档 | 罗定市附城市场内 | / | / | / | 水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯:NY/T 761-2008;甲基异柳磷:GB 23200.116-2019;镉(以Cd计):GB 5009.15-2014;克百威:GB 23200.121-2021;铅(以Pb计):GB 5009.12-2017 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2 | 0.28 | mg/kg |
附件1:食品抽检结果信息公示(2022年第8期合格清单).xls
小麻竹(资料图) 韶关市丹霞山管理委员会 摄小麻竹(资料图) 韶关市丹霞山管理委员会 摄中新网韶关8月22日电 (王坚 陈再雄)记者22日自韶关市丹霞山管理委员会获悉,在位于广东的世界自然遗产丹霞山,中国科学院华南植物园竹子专家夏念和教授团
为落实最高人民检察院关于全面推进公开听证工作的要求,现根据《人民检察院审查案件听证工作规定》第四条第一款、第五条第一款、第十条、第十二条的规定,江门市人民检察院决定召开陈某平刑事申诉案公开听证会,现将有关事项公告如下:一、听证时间2022年
【阳西高温黄色预警】预计今明两天,我县天气炎热,最高气温达35度及以上,阳西县气象局2022年8月23日8时38分发布高温黄色预警信号,请注意防暑防晒。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)图例标准防御指南连续三天日最高气温将在35℃以上。
广东省文旅厅:暂停组团赴湖南或其他出现病例的区域旅游7月31日,广东省文化和旅游厅发布紧急通知,明确不得组团到中高风险地区旅游,近期暂停组团赴湖南或其他出现病例的区域旅游;暂停销售中高风险地区“机票+酒店”等旅游产品。全文如下:一是加强旅游
广东省机场管理集团将到广东民声热线听你的意见了。有问题想问?有问题想投诉?请尽情留言。广东民声热线020-36235999。先看看下面这些问题有你关心的吗?在文章最后投个票吧~Q1白云机场T1、T2傻傻分不清楚? 背景:今年是白云机场T1、
广东省机场管理集团来回复了,快来看看你所关心的问题,权威部门是如何回答的。你对这些答复满意吗?请留言点赞或吐槽。广东民声热线:020-36235999Q1白云机场T1、T2傻傻分不清楚? 答:乘坐中国南方航空CZ、厦门航空MF、河北航空NS
【从落地到隔离:入境广东一律闭环式管理 白云机场四色标签分流】最新消息显示,目前,从国外(含经香港、澳门机场中转)经广东口岸入境、从内地其他城市口岸入境来粤且来粤前14天内有国外旅居史的中国籍旅客,均需进行14天的居家或集中医学观察。同时,
3月21日,是世界睡眠日。中国睡眠研究会近日2018公布了《中国睡眠诊疗现状调查报告》。数据显示,高达38%的中国城市居民存在不同程度的失眠,失眠重度患者为90后,集中在北上广地区。操着颗“拯救失眠者”的心,plus君来到了南方医科大学南方
睡眠系列报道互联网时代,加快的生活节奏模糊了工作、休息、娱乐的边界,传统的单次睡眠无法满足现代碎片化的生活所需,我们的睡眠方式必需改变!宜奥睡吧 倡导分区睡眠分区睡眠就是传统的单次睡眠拆分一次正常的长睡眠和若干个短暂的补偿性睡眠。研究表明:
南方网讯(全媒体记者/黄锦辉 张梓望 摄影/张梓望 姚志豪)3月21日,是世界睡眠日。中国睡眠研究会近日2018公布了《中国睡眠诊疗现状调查报告》。数据显示,高达38%的中国城市居民存在不同程度的失眠,失眠重度患者多为90后,集中在北上广地